DBA 4000 Series - plain | Front, ø340 mm (DBA42830)
Kód: DBA42830Detailní popis produktu
4000 Series disc brake rotors are a direct replacement single piece brake rotor, designed for drivers seeking upgraded braking above and beyond standard OE levels.
4000 Series HD features a smooth OE style rotor finish, popular for drivers looking for the benefits of a 4000 Series rotor but requiring an OE style look, such as controlled race divisions.
Cast from high carbon alloyed iron and undergoing Thermal Stability Profiling, DBA’s metallurgy can handle the increased stress and heat generated under intense braking applications, time and time again.
Featuring DBA’s Kangaroo Paw ventilation that implements a series of 144 diamond and teardrop patterned pillars, DBA achieves up to a 30% increase in surface area and 20% improvement in cooling efficiency (as compared to a traditional straight vane design).
Doplňkové parametry
| Kategorie: | BRZDOVÉ KOTOUČE |
|---|---|
| EAN: | 9316391402479 |
| Značka vozu: | AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA, CUPRA, SEAT |
| Modely AUDI: | A3 8Y, A3 quattro 8Y, Q3 quattro F3, S3 8V, S3 8Y, TT 8S, TT quattro 8S, TTS quattro 8S |
| Modely VW: | Arteon, CC, Golf (Mk7), Golf (Mk7) Clubsport, Golf (Mk7) Clubsport S, Golf (Mk7) Performance Package, Golf (Mk8), Passat (B7), Passat (B8), Passat Alltrack (3G), Tiguan (Mk2), Tiguan Allspace |
| Modely ŠKODA: | Kodiaq, Octavia (5E), Octavia (NX), Superb (3T), Superb (3V) |
| Modely CUPRA: | Ateca, Formentor, Leon, Terramar |
| Modely SEAT: | Leon (5F), Tarraco |
| Rok výroby: | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 |
| Rok výroby: | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 |
| Rok výroby: | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 |
| Rok výroby: | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 |
| Rok výroby: | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| Motorizace: | 1.4 Turbo hybrid 40 204 HP (2020-), 1.4 Turbo hybrid 45 245 HP (2020-), 1.4 Turbo hybrid 45 245 HP (2020-2022), 1.4 Turbo hybrid 45 245 HP (2022-), 2.0 Turbo 187 HP (2018-), 2.0 Turbo 227 HP (2018-), 2.0 Turbo 230 HP (2014-), 2.0 Turbo 280 HP (2013-2016), 2.0 Turbo 300 HP (2013-2016), 2.0 Turbo 310 HP (2014-), 2.0 Turbo 310 HP (2015-), 2.0 Turbo 310 HP (2016-2020), 2.0 Turbo 310 HP (2020-), 2.0 Turbo 40 200 HP (2020-2022), 2.0 Turbo 40 200 HP (2023-) |
| Motorizace: | 1.4 Turbo 150 HP (2016-), 1.4 Turbo 150 HP (2017-), 1.5 Turbo 150 HP (2018-), 2.0 TD 150 HP (2016-), 2.0 TD 150 HP (2017-), 2.0 TD 150 HP 4Motion (2017-), 2.0 TD 184 HP (2015-), 2.0 TD 190 HP (2015-), 2.0 TD 190 HP (2016-), 2.0 TD 190 HP (2018-), 2.0 TD 190 HP 4Motion (2017-), 2.0 TD 190 HP 4motion (2018-), 2.0 TD 240 HP (2015-), 2.0 Turbo (2012-2017), 2.0 Turbo 180 HP (2016-), 2.0 Turbo 180 HP 4Motion (2017-), 2.0 Turbo 190 HP (2018-), 2.0 Turbo 200 HP (2019-), 2.0 Turbo 220 HP (2015-), 2.0 Turbo 220 HP (2016-), 2.0 Turbo 220 HP 4Motion (2017-), 2.0 Turbo 280 HP 4Motion (2016-), 2.0 Turbo 280 HP 4motion (2017-), 2.0 Turbo GTi 230 HP (2013-2017), 2.0 Turbo GTI 245 HP (2019-), 2.0 Turbo GTi 247 HP (2017-2019), 2.0 Turbo GTi 265 HP (2016-2019), 2.0 Turbo GTI 290 HP (2019-), 2.0 Turbo GTi 310 HP (2016-2019), 2.0 Turbo R 280 HP (2013-2019), 2.0 Turbo R 300 HP (2013-2019), 2.0 Turbo R 310 HP (2017-2019), 2.0 Turbo R 320 HP (2020-), 2.0 Twin TD 220 HP 4Motion (2017-), 2.0 Twin TD 240 HP (2014-), 2.0 Twin TD 240 HP (2016-), 2.0 Twin TD 240 HP (2017-), 3.6 (2012-2017), 3.6 4Motion (2012-2014) |
| Motorizace: | 1.4 Turbo 125 HP 2WD (2016-2019), 1.4 Turbo 150 HP 2WD (2016-2019), 1.4 Turbo 150 HP 4WD (2016-2019), 1.4 Turbo and Electric 245 HP (2020-), 1.4 Turbo and Electric VRS 245 HP (2020-), 1.5 Turbo 150 HP 2WD (2018-), 1.5 Turbo 150 HP 4WD (2018-), 1.8 Turbo 180 HP (2013-2020), 1.8 Turbo 180 HP 4x4 (2013-2020), 2.0 TD 150 HP 2WD (2016-), 2.0 TD 150 HP 4WD (2016-), 2.0 TD 184 HP (2013-2020), 2.0 TD 184 HP 4x4 (2013-2020), 2.0 TD 190 HP 4WD (2016-), 2.0 TD RS 239 HP 4WD (2018-), 2.0 Turbo 180 HP 4WD (2016-2019), 2.0 Turbo 190 HP (2017-2020), 2.0 Turbo 190 HP 4WD (2018-), 2.0 Turbo 190 HP 4x4 (2017-2020), 2.0 Turbo 280 HP 4x4 solid rear discs (2015-), 2.0 Turbo 280 HP 4x4 Vented rear discs (2015-), 2.0 Turbo RS 200 HP (2020-), 2.0 Turbo RS 220 HP (2013-2017), 2.0 Turbo RS 230 HP (2015-2019), 2.0 Turbo RS 245 HP (2017-2020), 2.0 Turbo RS 245 HP (2020-), 2.0 Turbo RS 265 HP (2024-), 2.0 Turbo RS 4x4 200 HP (2020-), 2.0 Turbo VRS 200 HP (2020-), 2.0 Turbo vRS 220 HP (2013-2017), 2.0 Turbo vRS 230 HP (2015-2019), 2.0 Turbo vRS 245 HP (2017-2020), 2.0 Turbo VRS 245 HP (2020-), 2.0 Turbo VRS 265 HP (2024-), 2.0 Turbo VRS 4x4 200 HP (2020-), 3.6 4WD 260 HP (2014-2015) |
| Motorizace: | 1.4 Turbo and Electric 242 HP (2020-), 1.4 Turbo and Electric 245 HP (2020-), 1.5 Turbo 150 HP (2023-), 1.5 Turbo 150 HP (2025-), 1.5 Turbo e-hybrid 204 HP (2025-), 1.5 Turbo e-hybrid 272 HP (2025-), 1.5 Turbo hybrid 272 HP (2024-), 2.0 Turbo 190 HP (2023-), 2.0 Turbo 204 HP (2025-), 2.0 Turbo 265 HP (2025-), 2.0 Turbo 296 HP (2018-), 2.0 Turbo 300 HP (2020-2022), 2.0 Turbo 300 HP (2022-), 2.0 Turbo 310 HP (2020-), 2.0 Turbo and Electric 245 HP (2021-) |
| Motorizace: | 1.5 Turbo 150 HP (2018-), 2.0 TD 150 HP (2018-), 2.0 TD 190 HP (2018-), 2.0 Turbo 190 HP (2018-), 2.0 Turbo Cupra 265 HP (2014-2016), 2.0 Turbo Cupra 280 HP (2014-2016), 2.0 Turbo Cupra 290 HP (2015-2017), 2.0 Turbo Cupra 300 HP (2017-2020) |
| Náprava: | Přední |
| Průměr [mm]: | 340 |
| Chlazení: | Kangaroo Paw |
| Počet otvorů: | 9 |
| Vnitřní průměr [mm]: | 65 |
| Minimální tloušťka [mm]: | 28 |
| Tloušťka [mm]: | 30 |
| Výška [mm]: | 49.6 |
| Pitch Circle [mm]: | 112 |
| ECE R90 Number: | E11*90R02/06*59746*00 |
