DBA Street Series - X-GOLD | Rear, ø232 mm (DBA803X)
Kód: DBA803XDetailní popis produktu
Discover X Gold Brake Rotors: Premium Performance, Stunning Style
X Gold brake rotors combine the reliability of our Street Series with a superior non-directional cross-drilled and slotted design, featuring an eye-catching gold finish on the rotor hub.
Our innovative cross-drilled and slotted pattern enhances brake pad friction, allowing for efficient dust and gas dispersal. This design results in exceptional braking performance, giving your vehicle superior stopping power and control.
Compared to the T2 slot, X Gold offers similar performance benefits, making it a popular choice for show cars seeking both style and substance.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | BRZDOVÉ KOTOUČE |
|---|---|
| EAN: | 9316391080349 |
| Značka vozu: | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN |
| Modely AUDI: | A1 8X, A1 GB, A2 8Z, TT 8N |
| Modely VW: | Beetle, Bora, Golf (Mk4), Polo (6C), Polo (6R), Polo (9N), Polo (AW), T-Cross |
| Modely ŠKODA: | Fabia (5J), Fabia (6Y), Fabia (NJ), Fabia Praktik, Kamiq, Octavia (1U), Rapid, Rapid Spaceback, Roomster, Roomster Praktik, Roomster Praktik fzj80-0177785, Scala |
| Modely SEAT: | Arona, Cordoba, Ibiza (6J), Ibiza (6L), Ibiza (6P), Ibiza (A0), Leon (1M), Leon (1P), Toledo |
| Motorizace: | 1.2, 1.2 TD, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 TD, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 Turbo, 1.9 D, 2.0, 2.3, 1.5 Turbo 150_HP, 1.4 Turbo 150_HP, 1.8 Turbo 180_HP, 2.0 TD 140_HP, 1.6 TD 115_HP, 1.0 Turbo 115_HP, 1.2 Turbo 105_HP, 1.4 Turbo 122_HP, 1.4 Turbo 140_HP, 2.0 TD 143_HP, 1.5 Turbo 148_HP, 1.2 Turbo 86_HP, 1.6 TD 105_HP, 1.6 TD 90_HP, 1.2 Turbo 110_HP, 1.5 Turbo (35) 150_HP, 1.0 Turbo 110_HP, 1.6 110_HP, 1.6 TD 75_HP, 1.6 105_HP, 1.6 TD 95_HP, 1.4 100_HP, 1.9 TD 105_HP, 1.9 TD 90_HP, 1.8 Turbo 150_HP, 1.2 Turbo 85_HP, 1.6 100_HP, 1.9 TD 150_HP, 1.9 TD 130_HP, 1.4 Turbo 180_HP, 1.8 Turbo Cupra 180_HP, 1.9 TD Cupra 160_HP, 1.0 Turbo 82_HP, 1.0 Turbo 95_HP, 1.4 TD 90_HP, 1.4 Turbo and Supercharged 185_HP, 1.6 TD 116_HP, 1.0 75_HP, 1.2 Turbo 90_HP, 1.4 TD 105_HP, 1.4 TD 75_HP, 1.8 Turbo Cupra 192_HP, 1.4 Supercharged and Turbo RS 180_HP, 1.4 Supercharged and Turbo vRS 180_HP, 1.0 60_HP, 1.4 75_HP, 1.2 75_HP, 1.0 95_HP, 1.8 Turbo 192_HP, 2.0 220_HP, 1.4 85_HP, 1.4 Turbo GTi 180_HP, 1.4 Turbo GTi 180_HP PR-1ZP/1ZR, 1.6 82_HP, 1.8 125_HP, 1.0 Turbo (30) 116_HP, 1.9 TD 100_HP, 1.6 TD 80_HP, 1.9 TD Syncro 150_HP, 2.3 170_HP, 1.8 Turbo GTi 180_HP, 1.9 TD 110_HP, 1.2 60_HP, 1.2 70_HP, 1.2 TD 75_HP, 1.4 86_HP, 1.4 TD 70_HP, 1.4 TD 80_HP, 2.0 115_HP, 2.0 116_HP, 1.8 Turbo FR 150_HP, 1.9 TD FR 130_HP, 1.9 TD vRS 130_HP |
| Rok výroby: | 1998-2006, 1998-2010, 1999-2005, 1999-2007, 2000-2005, 2000-2006, 2000-2008, 2000-2010, 2001-2005, 2001-2007, 2001-2011, 2002-2005, 2002-2006, 2002-2008, 2002-2009, 2002-2010, 2003-2005, 2003-2006, 2003-2008, 2003-2011, 2004-2008, 2005-2006, 2005-2007, 2005-2008, 2005-2009, 2005-2010, 2005-2011, 2006-2007, 2006-2009, 2006-2010, 2006-2015, 2007-2010, 2007-2014, 2007-2015, 2008-2010, 2008-2015, 2009-2014, 2009-2015, 2010-2014, 2010-2015, 2010-2018, 2011-2014, 2011-2015, 2012-2014, 2012-2018, 2012-2019, 2013-2017, 2014-2017, 2014-2018, 2015-2017, 2015-2018, 2015-2019, 2016-2018, 2001-2010 |
| Náprava: | Zadní |
| Průměr [mm]: | 232 |
| Chlazení: | Plný |
| Počet otvorů: | 5 |
| Vnitřní průměr [mm]: | 65 |
| Minimální tloušťka [mm]: | 7 |
| Tloušťka [mm]: | 9 |
| Výška [mm]: | 39.3 |
| Stage: | Stage 1 |
| ECE R90 Number: | E11 90R-02C01704/72736 |
